- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0-02482-0001 | Casa / Chalet | Santanyí | 7 | 311 | 52 | 1.200.000€ | |
CK-06551-0001 | Casa de pueblo | Felanitx | 5 | 426 | 28 | 339.900€ | |
Bendinat2 | Piso | Calviá | 5 | 323 | 55 | 1.588.500€ | |
A0-02222-0001 | Piso | Palma | 4 | 122 | 1 | 161.600€ | |
CH-58812-0001 | Casa adosada | Palma | 4 | 136 | 1 | 236.000€ | |
SIRE-0930 | Piso | Santa Margalida | 3 | 105 | 18 | 130.000€ | |
CI-08146-001 | Dúplex | Lloseta | 3 | 161 | 19 | 249.000€ | |
CG-61931-0001 | Piso | Palma | 3 | 106 | 1 | 152.200€ | |
CS-02503-0001 | Piso | Palma | 3 | 94 | 17 | 191.000€ | |
PM165635 | Piso | Manacor | 3 | 81 | 16 | 163.000€ | |
C1-15721-0001 | Casa adosada | Puigpunyent | 3 | 274 | 14 | 569.100€ | |
MORE-4256 | Piso | Inca | 3 | 150 | 15 | 138.300€ | |
CG-38561-0001 | Piso | Inca | 3 | 91 | 21 | 149.000€ | |
CH-60303-0001 | Piso | Palma | 3 | 100 | 2 | 165.000€ | |
CG-33830-0001 | Piso | Palma | 3 | 137 | 1 | 214.300€ |
Mostrando 1 a 15 de 62